Back to top
bundesligaspielplan

Bundesliga Tabelle

1. Bundesliga

# Logo Verein Spiele   S   U N   Tore    Diff.   Pkt.  
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 7   3   22   11 : 9   2   11  
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7   3   31   17 : 9   8   12  
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7   5   11   16 : 10   6   16  
4 FC Bayern München FC Bayern München 7   7   00   21 : 2   19   21  
5 FC Schalke 04 FC Schalke 04 7   4   21   15 : 7   8   14  
6 Hamburger SV Hamburger SV 7   3   13   9 : 10   -1   10  
7 Hannover 96 Hannover 96 7   3   22   15 : 10   5   11  
8 Sport Club Freiburg Sport Club Freiburg 7   2   23   11 : 10   1   8  
9 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 7   2   32   9 : 12   -3   9  
10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 7   3   13   7 : 8   -1   10  
11 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 7   2   14   10 : 13   -3   7  
12 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 7   2   14   10 : 14   -4   7  
13 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 7   2   41   6 : 3   3   10  
14 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 7   2   14   7 : 14   -7   7  
15 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 7   1   33   7 : 14   -7   6  
16 FC Augsburg FC Augsburg 7   1   24   5 : 11   -6   5  
17 VFL Wolfsburg VFL Wolfsburg 7   1   24   2 : 13   -11   5  
18 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 7   1   15   2 : 11   -9   4  

Bundesliga Tabelle


Ab dem Beginn der Bundesliga 2012 / 2013 am 24. August 2012 sehen Sie hier die aktuelle Tabelle mit Platzierung der 1. Bundesliga.

Bundesliga Spieltage


34 Tage voller Spannung - die Bundesliga 2012 / 2013. Los geht's am 24.08.2012 mit dem Spiel Borussia Dortmund - SV Werder Bremen. Wie es danach weiter geht erfahren Sie hier: Spieltage.